| Initial Min. Rate | Add'l Min. Rate | County Name |
| $1.0600 | $1.0600 | Afghanistan |
| $0.6200 | $0.6200 | Albania |
| $0.6500 | $0.6500 | Algeria |
| $0.7600 | $0.7600 | American Samoa |
| $0.4300 | $0.4300 | Andorra |
| $1.0300 | $1.0300 | Angola |
| $0.9200 | $0.9200 | Anguilla (264, 809) |
| $0.9400 | $0.9400 | Antarctica |
| $0.9400 | $0.9400 | Antartica – Casey Base |
| $0.9400 | $0.9400 | Antartica – Scott Base |
| $0.6900 | $0.6900 | Antigua (Barbuda) |
| $0.6800 | $0.6800 | Argentina |
| $1.2500 | $1.2500 | Armenia |
| $0.5800 | $0.5800 | Aruba |
| $1.1800 | $1.1800 | Ascension Islands |
| $0.2700 | $0.2700 | Australia |
| $0.3700 | $0.3700 | Austria |
| $1.1500 | $1.1500 | Azerbaijan |
| $0.3500 | $0.3500 | Bahamas(242,809,889) |
| $1.1400 | $1.1400 | Bahrain |
| $1.8300 | $1.8300 | Bangladesh |
| $0.8400 | $0.8400 | Barbados (246,809) |
| $0.7500 | $0.7500 | Belarus |
| $0.3000 | $0.3000 | Belgium |
| $1.1600 | $1.1600 | Belize |
| $0.9100 | $0.9100 | Benin |
| $0.3400 | $0.3400 | Bermuda (441) |
| $1.3400 | $1.3400 | Bhutan |
| $0.8000 | $0.8000 | Bolivia |
| $0.7700 | $0.7700 | Bosnia & Herzegovina |
| $1.1300 | $1.1300 | Botswana |
| $0.5700 | $0.5700 | Brazil |
| $0.6000 | $0.6000 | British Virgin Islands |
| $0.6900 | $0.6900 | Brunei |
| $0.6000 | $0.6000 | Bulgaria |
| $0.9900 | $0.9900 | Burkina Faso |
| $2.3600 | $2.3600 | Burma (Myanmar) |
| $1.2900 | $1.2900 | Burundi |
| $1.3300 | $1.3300 | Cambodia |
| $1.2700 | $1.2700 | Cameroon |
| $0.7200 | $0.7200 | Cape Verde Islands |
| $0.6400 | $0.6400 | Cayman Islands |
| $1.6800 | $1.6800 | Central African Republic |
| $1.7200 | $1.7200 | Chad Republic Of |
| $0.4900 | $0.4900 | Chile |
| $1.3600 | $1.3600 | China |
| $0.6200 | $0.6200 | Christmas Islands |
| $0.6200 | $0.6200 | Cocos Islands (Australian External Terrirories) |
| $0.7100 | $0.7100 | Colombia |
| $0.7000 | $0.7000 | Comoros Islands |
| $1.4000 | $1.4000 | Congo Rep. Of |
| $1.8100 | $1.8100 | Cook Islands |
| $0.7800 | $0.7800 | Costa Rica |
| $0.6400 | $0.6400 | Croatia Republic Of |
| $0.8500 | $0.8500 | Cuba |
| $0.6600 | $0.6600 | Cyprus |
| $0.5000 | $0.5000 | Czech Republic |
| $0.2600 | $0.2600 | Denmark |
| $0.8500 | $0.8500 | Diego Garcia |
| $1.4300 | $1.4300 | Djibouti |
| $0.8400 | $0.8400 | Dominica |
| $0.4300 | $0.4300 | Dominican Republic A44 |
| $2.7600 | $2.7600 | East Timor |
| $0.8600 | $0.8600 | Ecuador |
| $1.1300 | $1.1300 | Egypt |
| $0.7100 | $0.7100 | El Salvador |
| $2.8200 | $2.8200 | EMSAT |
| $2.0200 | $2.0200 | Equatorial Guinea |
| $1.8500 | $1.8500 | Eritrea |
| $0.4800 | $0.4800 | Estonia |
| $1.6000 | $1.6000 | Ethiopia |
| $0.5100 | $0.5100 | Faeroe Islands |
| $1.3100 | $1.3100 | Falkland Islands |
| $1.5300 | $1.5300 | Fiji Islands |
| $0.2900 | $0.2900 | Finland |
| $0.2600 | $0.2600 | France |
| $0.7899 | $0.6470 | French Antilles (Martinique, St. Barthelemy & St. Martin) |
| $0.7300 | $0.7300 | French Guiana |
| $1.0800 | $1.0800 | French Polynesia |
| $1.3400 | $1.3400 | Gabon Rep. Of |
| $0.9800 | $0.9800 | Gambia |
| $1.1100 | $1.1100 | Georgia |
| $0.2400 | $0.2400 | Germany (East & West) |
| $0.9600 | $0.9600 | Ghana |
| $0.7600 | $0.7600 | Gibraltar |
| $3.2600 | $3.2600 | Global MobilSatServ |
| $0.5800 |